水晶名都
 5500
                元/㎡(参考均价)
                价格描述   
 变价提醒
                            水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房,在售楼栋包括16#、17#、18#、19#、21#、22#、23#、24#楼。购房总价减5千
                        

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 宜居生态地产,潜力楼盘
 
                    建筑类型:
                
 板塔结合,低层,多层,小高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 东海县兴宇房地产开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 东海 东海县中华路西双湖景区入口处
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 东海县住房售证字第(2012)025号 | 2012-08-08 | 水晶名都33.34.35号楼 | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-08 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房,在售楼栋包括16#、17#、18#、19#、21#、22#、23#、24#楼。购房总价减5千 | ||
| 2016-12-01 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房,在售楼栋16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、21#楼、22#楼、23#楼、24#楼。现购房享总价减1万 | ||
| 2016-11-23 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房,现购房享总价减10000元优惠,预计明年年底交房。 | ||
| 2016-11-17 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房 | ||
| 2016-11-10 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房 | ||
| 2016-11-03 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房,现购房享总价减10000元优惠,预计明年年底交房。 | ||
| 2016-10-25 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房,现购房享总价减10000元优惠 | ||
| 2016-10-20 | 5500.0元/m² | 水晶名都3期小高层在售,均价5500元/㎡,含95平两房、119/123/121平的三房,在售楼栋包括16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、21#楼、22#楼、23#楼、24#楼。 | ||
| 2016-07-25 | 5500.0元/m² | |||
| 2016-05-05 | 5400.0元/m² | |||
| 2016-01-07 | 5400.0元/m² | |||
| 2015-09-23 | 5400.0元/m² | |||
| 2015-09-07 | 5400.0元/m² | 5400.0元/m² | ||
| 2015-08-04 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-07-28 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-07-22 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-07-15 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-07-06 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-07-01 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-06-25 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-06-15 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-06-10 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-06-01 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-05-25 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-05-18 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-05-13 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-05-06 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-04-27 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-04-20 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-04-13 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-04-07 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-03-31 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-03-24 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-03-19 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-03-09 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-03-02 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-02-26 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-02-15 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-02-10 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-02-03 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-01-29 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-01-21 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-01-13 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2015-01-08 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-12-31 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-12-23 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-12-17 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-12-09 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-12-01 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-11-25 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-11-18 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-11-12 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-10-31 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-10-29 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-10-20 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-10-13 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-10-08 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-09-22 | 5400.0元/m² | 住宅 | ||
| 2014-09-17 | 5400.0元/m² | 二期 | ||
| 2014-09-10 | 5400.0元/m² | 二期 | ||
| 2014-09-04 | 5400.0元/m² | 二期 | ||
| 2014-07-31 | 4200.0元/m² | |||
| 2014-07-23 | 4200.0元/m² | |||
| 2014-07-03 | 4200.0元/m² | |||
| 2014-01-15 | 4200.0元/m² | |||
| 2014-01-09 | 4200.0元/m² | |||
| 2014-01-02 | 4200.0元/m² | |||
| 2013-12-19 | 4200.0元/m² | |||
| 2013-12-12 | 4200.0元/m² | |||
| 2013-12-05 | 4200.0元/m² | |||
| 2013-11-07 | 4200.0元/m² | |||
| 2013-10-17 | 4200.0元/m² | 住宅 | ||
| 2013-08-29 | 4200.0元/m² | 住宅 | ||
| 2013-08-15 | 4200.0元/m² | 住宅 | ||
| 2013-07-10 | 4200.0元/m² | |||
| 2013-06-20 | 5000.0元/m² | |||
| 2013-06-20 | 4200.0元/m² | 小高层均价4200 | ||
| 2013-06-09 | 5000.0元/m² | |||
| 2013-05-28 | 4200.0元/m² | 多层5000 小高层4200 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 湖西(公交站):东海7路;
 
                    交通方式:
                
 东海5路车 外国语
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 109988平方米
 
                    建筑面积:
                
 193793平方米
 
                    容积率:
                
 1.95
 
                    绿化率:
                
 35%
 
                    停车位:
                
 地上100个
 
                    楼栋总数:
                
 27
 
                    总户数:
                
 1700
 
                    物业公司:
                
 连云港美林家和物业公司
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 教育:外国语学校 医院:中医院 休闲:体育馆、金牛公园、西双湖公园 其他:检察院 幼儿园、会所
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 水晶名都位于美丽的东海西双湖畔。西临中华路,南临玉带河路,总建筑面积约20万平方米,绿化面积33000平米。整个项目地块方正,坐北朝南,整体建筑风格时尚、简约、大气。近依西双湖的开阔宁静,玉带河的委婉缠绵,居则转身之间荣享生活之便捷,可谓出则繁华,返则静谧。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
 
 
 


 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 