港利·上城国际
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 板楼,多层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 50年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 江苏港利房地产开发有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 灌南 灌南县新东北路80号
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 灌房预(销)字第201027号 | 2010-12-28 | 港利·上城国际 | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-17 | 5500.0元/m² | |||
| 2015-07-09 | 5500.0元/m² | 排污均价5500元/㎡ | ||
| 2014-09-25 | 5500.0元/m² | |||
| 2014-08-28 | 5500.0元/m² | 排屋均价5500元/㎡ | ||
| 2014-05-08 | 3900.0元/m² | |||
| 2014-03-27 | 3900.0元/m² | |||
| 2014-01-09 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-12-19 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-11-14 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-10-24 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-10-17 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-10-10 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-09-26 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-09-18 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-09-12 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-08-15 | 3900.0元/m² | |||
| 2013-07-15 | 3900.0元/m² | 住宅 | ||
| 2013-05-09 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-05-03 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-04-19 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-04-12 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-03-29 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-03-22 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-03-14 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-03-07 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-02-28 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-02-21 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-01-24 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-01-17 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2013-01-10 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2012-12-20 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2012-12-13 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2012-12-05 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2012-11-29 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2012-11-22 | 3250.0元/m² | 4、5、6、12、19、22、23、24、25# | ||
| 2012-10-11 | 3250.0元/m² | |||
| 2012-09-20 | 3100.0元/m² | 4、5、6# | ||
| 2012-09-13 | 3100.0元/m² | 4、5、6#楼 | ||
| 2012-09-05 | 3100.0元/m² | |||
| 2012-08-30 | 3100.0元/m² | |||
| 2012-08-22 | 3100.0元/m² | |||
| 2012-08-16 | 3100.0元/m² | |||
| 2012-07-19 | 3750.0元/m² | 3190.0元/m² | 2800.0元/m² | |
| 2012-03-21 | 3700.0元/m² | 3100.0元/m² | 4-28# | |
| 2012-02-15 | 3100.0元/m² | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 小区距县中心主干道人民路600米,民生桥通车后形成第二条人民路与新东北路交汇,交通便利。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 114667平方米
 
                    建筑面积:
                
 148000平方米
 
                    容积率:
                
 1.3
 
                    绿化率:
                
 30%
 
                    停车位:
                
 120
 
                    楼栋总数:
                
 12
 
                    总户数:
                
 868
 
                    物业公司:
                
 连云港外贸物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 城北菜市场、乐天玛特超市、县人民医院、悦来集美食街、新安商城、灌南县第二中学、新安小学 小学
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 港利·上城国际总规划200万平方米城市综合体,包括居住、商业街、大型超市、学校、幼儿园、酒店、宾馆、文娱、会议、展览等城市元素。 一期“港利·上城国际”占地175亩,建筑面积14.8万平方米,精品楼盘准现房销售,小区配备高档智能化系统,室内应急求助系统,自有品牌物业公司管理
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
 
 
 


 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 