金德花园
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,商务公寓
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 低层,多层,小高层,高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 灌南 政府北侧,新体育中心南侧
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 灌房预(销)字第(2013)031号 | 2013-11-20 | 10# | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-06 | 3800.0元/m² | 金德花园均价3800元/㎡,房源面积82、101、123、131、144㎡。 | ||
| 2016-11-30 | 3800.0元/m² | 金德花园均价3800元/㎡ | ||
| 2016-11-24 | 3800.0元/m² | 金德花园均价3800元/㎡,在售1、5、6、12、22、29#楼,房源面积82、101、123、131、144㎡,现购22、29#楼享受98折优惠。 | ||
| 2016-11-15 | 3800.0元/m² | 金德花园均价3800元/㎡,房源面积82、101、123、131、144㎡。 | ||
| 2016-11-09 | 3800.0元/m² | 3800元/平方米 | ||
| 2016-11-03 | 3800.0元/m² | 金德花园均价3800元/㎡,在售1、5、6、12、22、29#楼,房源面积82、101、123、131、144㎡,现购22、29#楼享受98折优惠。 | ||
| 2016-10-25 | 3800.0元/m² | 金德花园均价3800元/㎡,房源面积82、101、123、131、144㎡ | ||
| 2016-10-17 | 3800.0元/m² | 3800元/平方米 | ||
| 2016-09-22 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-09-13 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-09-06 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-09-01 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-08-24 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-08-18 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-08-11 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-08-04 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-07-28 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-07-21 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-07-14 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-07-04 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-06-28 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-06-21 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-06-14 | 3800.0元/m² | 住宅 | ||
| 2016-03-30 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-03-21 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-03-14 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-03-07 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-02-29 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-02-22 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-02-15 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-02-03 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-01-25 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-01-18 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-01-11 | 3800.0元/m² | |||
| 2016-01-05 | 3800.0元/m² | |||
| 2015-12-28 | 3800.0元/m² | |||
| 2015-12-21 | 3800.0元/m² | |||
| 2015-12-14 | 3800.0元/m² | |||
| 2015-12-07 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-11-30 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-11-23 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-11-17 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-11-09 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-11-02 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-10-27 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-10-19 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-10-12 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-10-08 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-09-21 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-09-15 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-09-07 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-08-31 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-08-24 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-08-17 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-08-10 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-08-03 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-07-27 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-07-20 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-07-13 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-07-06 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-07-01 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-06-23 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-06-15 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-06-08 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-06-01 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-05-25 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-05-18 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-05-14 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-05-04 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-04-27 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-04-20 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-04-14 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-04-07 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-03-30 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-03-23 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-03-16 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-03-09 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-03-02 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-02-25 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-02-09 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-02-02 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-01-26 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-01-19 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-01-12 | 3700.0元/m² | |||
| 2015-01-05 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-12-29 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-12-22 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-12-15 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-12-08 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-12-01 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-11-24 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-11-18 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-11-10 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-11-06 | 3700.0元/m² | |||
| 2014-10-27 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-10-20 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-10-13 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-09-29 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-09-22 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-09-15 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-09-10 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-09-01 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-08-25 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-08-18 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-08-11 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-08-04 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-07-28 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-07-21 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-07-15 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-07-07 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-06-30 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-06-24 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-06-16 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-06-10 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-06-04 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-05-26 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-05-21 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-05-12 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-05-06 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-04-28 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-04-23 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-04-17 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-04-09 | 3600.0元/m² | |||
| 2014-04-03 | 2400.0元/m² | |||
| 2014-03-27 | 2400.0元/m² | |||
| 2014-03-20 | 2400.0元/m² | |||
| 2014-03-12 | 2400.0元/m² | |||
| 2014-02-27 | 2400.0元/m² | |||
| 2014-01-09 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-10-10 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-09-12 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-09-05 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-08-29 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-08-22 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-08-15 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-08-01 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-05-08 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-04-18 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-04-10 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-03-27 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-03-21 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-03-14 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-03-06 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-02-28 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-02-21 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-02-07 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-01-31 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-01-24 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-01-17 | 2400.0元/m² | |||
| 2013-01-10 | 2400.0元/m² | |||
| 2012-12-27 | 2400.0元/m² | |||
| 2012-12-20 | 2400.0元/m² | |||
| 2012-12-13 | 2400.0元/m² | |||
| 2012-12-06 | 2400.0元/m² | |||
| 2012-11-29 | 2400.0元/m² | |||
| 2012-11-22 | 2400.0元/m² | |||
| 2012-11-08 | 2400.0元/m² | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 市民文化广场(公交站):灌南1路;市民广场(公交站):灌南1路;南方家园(公交站):灌南1路;灌南中学(公交站):灌南1路;交通局(公交站):灌南1路;县法院(公交站):灌南1路;法院(公交站):灌南1路;老干局(公交站):灌南1路;老干部局(公交站):灌南1路;萧大桥(临时站)(公交站):灌南1路;
 
                    交通方式:
                
 新浦至灌南公交客运专线
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 106666平方米
 
                    建筑面积:
                
 190000平方米
 
                    容积率:
                
 1.7
 
                    绿化率:
                
 36%
 
                    停车位:
                
 车位数590个
 
                    楼栋总数:
                
 22
 
                    总户数:
                
 1200
 
                    物业公司:
                
 暂无资料
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 周边有灌南高级中学、综合商场、体育馆以及市民广场。 幼儿园、休闲娱乐设施
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 金德花园坐拥周口河风光带,紧邻体育中心、市民广场,周边未来配套设施完善。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
 
 
 


 
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 